トップ > 豆辞典 > スポーツ科学の知識 > 統計で見る運動中のケガ



スポーツの事故に関する統計は、スポーツ安全協会日本スポーツ振興センターがおこなっている。前者はスポーツ安全保険の加入者を通して行われ、後者は「学校における災害共済給付」による調査結果である。

病院や診療書にかかる必要があるケガの発生率は全体で1.1%、女性が1.2%で男性の1.0%をやや上回ります。活動種目別に発生率を見ると、アメフトやラグビー、柔道といったコンタクトスポーツが高い。(表1)

表1 ケガの活動種目別発生率
順位 活動内容 加入者数 発生件数 発生率 順位 活動内容 加入者数 発生件数 発生率
1 アメリカンフットボール 9,179 873 9.51 39 指導活動・審判 39,137 248 0.63
2 子どもプラン 109 4 3.67 40 ゲートボール 47,981 290 0.60
3 その他のウィンタースポーツ 1,881 60 3.19 41 ハイキング 76,035 403 0.53
4 自転車観披 3,139 95 3.03 42 少林寺拳法 50,616 266 0.53
5 ラグビー 50,965 1,417 2.78 43 剣道 325,842 1,604 0.49
6 バレーボール 1,024,506 27,732 2.71 44 ボクシング 2,047 10 0.49
7 柔道 118,824 3,009 2.53 45 マリンスポーツ 2,905 14 0.48
8 自転車操縦 399 10 2.51 46 なぎなた 7,024 30 0.43
9 インディアカ 54,804 1,252 2.28 47 ボブスレー・リュージュ 258 1 0.39
10 バスケットボール 411,198 8,460 2.06 48 フェンシング 1,648 6 0.36
11 硬式野球 51,239 1,047 2.04 49 軽スポーツ 33,476 102 0.30
12 スカイスポーツ 805 16 1.99 50 陸上競技 88,447 269 0.30
13 馬術 6,599 128 1.94 51 銃剣道 1,408 4 0.28
14 バドミントン 246,394 4,080 1.66 52 グランドゴルフ 78,400 214 0.27
15 相撲 7,079 115 1.62 53 その他のフィットネススポーツ 25,020 67 0.27
16 サッカー 992,698 15,256 1.54 54 フォークダンス・社交ダンス 92,394 246 0.27
17 ドッジボール 55,058 838 1.52 55 ウェイトリフテイング 1,148 3 0.26
18 アイスホッケー 15,643 224 1.43 56 エアロビクス・ジャズダンス 52,792 134 0.25
19 その他の球技 70,159 961 1.37 57 健康美容体操 107,969 264 0.24
20 ホッケー 5,238 67 1.28 58 ボーイスカウト 61,810 144 0.23
21 テニス 91,665 1,149 1.25 59 ヨット 6,007 13 0.22
22 学童保育 105,964 1,259 1.19 60 カヌー 6,065 13 0.21
23 スキー 42,487 503 1.18 61 文化活動 247,464 452 0.18
24 ソフトボール 717,896 8,189 1.14 62 ストレッチ 29,197 53 0.18
25 ハンドボール 16,488 184 1.12 63 その他のアウトドアスポーツ 71,540 108 0.15
26 レスリング 6,025 67 1.11 64 地域社会活動 23,059 29 0.13
27 その他の競技スポーツ 3,343 36 1.08 65 弓道 15,529 19 0.12
28 その他の武道・格闘技 26,500 275 1.04 66 水泳 204,146 249 0.12
29 体操競技・新体操 100,804 1,003 1.00 67 レクレーション 63,688 71 0.11
30 硬式野球 1,066,573 10,540 0.99 68 子ども会 442,158 487 0.11
31 スケート 17,171 153 0.89 69 ボート 2,213 2 0.09
32 山岳登山 1,742 15 0.86 70 ボランティア活動 51,256 39 0.08
33 空手 213,082 1,716 0.81 71 アーチェリー 2,493 1 0.04
34 その他のレクリエーションスポーツ 55,497 423 0.76 72 ライフル射撃 984 0 0.00
35 合気道 28,858 211 0.73 73 クレー射撃 541 0 0.00
36 サイクリング 3,394 24 0.71 74 近代五種・バイアスロン 72 0 0.00
37 ソフトテニス 77,646 535 0.69 * その他 1,101,153 959 0.09
38 卓球 132,778 870 0.66 全活動内容合計 9,195,104 99,958 1.09
(スポーツ等活動中の障害調査18,P.25)

 
事例数 割合(%)
骨折 29432 29.50
脱臼 2,183 2.19
脱臼骨折 6 0.01
捻挫 33,598 33.68
創傷 20,255 20.30
靭帯損傷 346 0.35
肉離れ 123 0.12
腱断裂 3,814 3.82
神経損傷 4 0.00
半月版損傷 75 0.08
膝内障 29 0.03
その他 9,896 9.92
無記入 9 0.01
図1 ケガの種類別発生例比
男女別では、女性の場合捻挫が44.7%と多く骨折は20.5%と少ない。男性の場合は骨折が36.7%と多く、捻挫が24.6%と少ない。年齢別で見骨折を見ると、11-15歳は44.2%、20-30歳が23.5%。これはジュニア期は骨端線が閉鎖していないので靭帯よりも骨が弱い傾向があるものと考えられる。

発生件数 発生率(%)
頭部 1,450 1.45
顔面 2,693 2.69
頚部 1,351 1.35
7 0.01
1,601 1.60
9 0.01
8 0.01
1,149 1.15
前胸部 1,370 1.37
腹部 157 0.16
骨盤 2,636 2.64
鎖骨 1,485 1.49
2,780 2.78
上腕 1,067 1.07
2,893 2.89
前腕(尺骨) 3,070 3.07
手関節 4,470 4.47
手部 1,509 1.51
手指部 19,747 19.76
股関節 460 0.46
大腿 1,732 1.73
12,034 12.04
下腿 7,916 7.92
アキレス腱部 146 0.15
足関節 20,633 20.64
足部 4,192 4.19
足指部 2,366 2.37
その他 629 0.63
無記入 398 0.40
図2 ケガの発生部位比




  このページ名は,「統計で見る運動中のケガ」です.ご意見・ご感想・ご要望をお寄せ下さい.下の方法でお願いします.
●掲示板に投稿してみる.
●管理人「615期生」にメールする.
●2ちゃんに通報する.
おそらく上に行くほど返答が確実です.
 印刷して飲み会や練習のネタにする.
 

トップへ
戻る